
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




產品特點
1.316不銹鋼材質,耐腐蝕,適用于管網環境;
2.低功耗設計,多種電池容量靈活選配,最大1640W;
3.防爆,可用于易燃易爆環境;
4.IP68防護等級,不懼水淹;
5.支持手機APP配置、維護;
6.NB-IOT/4G通信模式可選;
7.支持多中心上報,支持斷點數據續傳;
8.內置16M存儲,可存儲10萬組數據。
產品應用

技術參數
名稱 | 規格 |
型號 | HQ-1900S-L |
測量原理 | 主傳感器為雷達傳感器,輔助測量傳感器為壓力水位傳感器 |
通訊方式 | NB或LTE Cat.1 |
液位量程 | 量程0~12m;(無盲區) |
液位分辨率 | 1mm |
配置方式 | 服務器遠程配置,本地配置 |
電池參數 | 2V,100AH可充鋰電池/14.4V、114AH一次性可更換電池 |
測量頻率 | 采集、傳輸頻率可設置,最高頻次可設置為1分鐘測量1次,根據閾值自動切換采集和傳輸頻率 |
數據存 | 本地可緩存5年以上的監測數據,支持斷點續傳 |
工作溫度 | -30~70℃ |
精度 | ±3mm |
防護等級 | IP68,防爆,防腐 |
上傳信息 | 傳感器數據,溫度,電量值 |
產品特點
1.316不銹鋼材質,耐腐蝕,適用于管網環境;
2.低功耗設計,多種電池容量靈活選配,最大1640W;
3.防爆,可用于易燃易爆環境;
4.IP68防護等級,不懼水淹;
5.支持手機APP配置、維護;
6.NB-IOT/4G通信模式可選;
7.支持多中心上報,支持斷點數據續傳;
8.內置16M存儲,可存儲10萬組數據。
產品應用

技術參數
名稱 | 規格 |
型號 | HQ-1900S-L |
測量原理 | 主傳感器為雷達傳感器,輔助測量傳感器為壓力水位傳感器 |
通訊方式 | NB或LTE Cat.1 |
液位量程 | 量程0~12m;(無盲區) |
液位分辨率 | 1mm |
配置方式 | 服務器遠程配置,本地配置 |
電池參數 | 2V,100AH可充鋰電池/14.4V、114AH一次性可更換電池 |
測量頻率 | 采集、傳輸頻率可設置,最高頻次可設置為1分鐘測量1次,根據閾值自動切換采集和傳輸頻率 |
數據存 | 本地可緩存5年以上的監測數據,支持斷點續傳 |
工作溫度 | -30~70℃ |
精度 | ±3mm |
防護等級 | IP68,防爆,防腐 |
上傳信息 | 傳感器數據,溫度,電量值 |
在線留言
相關產品
